Webseite Wettkampf - Rangliste -
Aufgrund des winterlichen Wettercharakters wurde der erste Wechsel neutralisiert, damit warme Kleider angezogen werden konnten.
Fotos von der Familie Rieder und Richi Lustenberger.
(aha)
Rangiert sind:
Name | AK |
Rang |
Rang Overall |
Swimm | Bike | Run | Distanzen (km) | |
Competition Triathlon | ||||||||
|
Fabienne Zollinger | 34-3 | 13. | 19. | 12:04,6 | 31:41,7 | 17:07,7 | 0,6-15-4 |
|
Richard Lustenberger | 34m | 09. | 11. | 10:42,9 | 25:27,5 | 14:08,2 | 0,6-15-4 |
|
Marco Guarino | 35-44m | 03. | 13. | 09:52,9 | 25:54,6 | 14:18,2 | 0,6-15-4 |
|
Olivier Lengen | 34m | 30. | 64. | 10:07,0 | 29:31,0 | 15:30,4 | 0,6-15-4 |
|
Ramona Rieder | 34-w | 04. | 07. | 09:26,3 | 30:59,1 | 16:27,2 | 0,6-15-4 |
|
Roman Monsch | 35-44m | 13. | 39. | 09:44,6 | 28:30,6 | 16:00,9 | 0,6-15-4 |
Webseite GP Rangiste Fotos von Familie Rieder (aha)
Auf der Rangliste sind:
Name | Jg | Zeit | Rang.Kat | Rang Overall | Kat. |
Fabian Zehnder | 1987 | 32:15,1 | 3. | 4. | B |
Simon Schäppi | 1991 | 33:46,5 | 3. | 6. | A |
Stefan Ulrich | 1996 | 34:42,5 | 4. | 10. | A |
Richi Lustenerger | 1998 | 34:59,2 | 5. | 14. | A |
Marco Guarino | 36:29,5 | 7. | 28. | C | |
Ramona Rieder | 1997 | 40:03,0 | 2. | 5. | F |
Roman Monsch | 1982 | 40:06,0 | 24. | 83. | B |
Lilly Gross | 1993 | 40:42,1 | 3. | 7. | F |
Fabienne Zollinger | 1996 | 43:55,4 | 8. | 19. | F |
Marc Benz | 45:49,7 | 75. | 247. | C | |
Adrian Hauser | 1966 | 46:10,8 | 56. | 257. | D |
Franziska Rieder | 1968 | 50:28,4 | 14. | 63. | J |
Erwähnenswert ist, dass zwei Zehnder am Hauptlauf gestartet sind: Sohn und Vater!
Reto Zollinger und Raphael Sprenger starteten am Bündner Frühlingslauf. Reto berichtet: "Bei frühlingshaften idealen Lauftemparaturen startete ich ein meinen ersten HM 2019. Die zwar flachen 12 km nach Rothenbrunnen waren gefühlsmässig eher „Krampf“ als „locker“. Die Laufzeit stimmte jedoch und liess einiges erhoffen. Der Knoten löste sich wirklich nach 12 km und ich konnte die restlichen 10km noch mit gutem Gefühl nach Reichenau/Tamins laufen."
Raphael Sprenger: 5. Rang (Kat.+Overall) 1:14:47,3 Reto Zollinger: 19. Rang (78. Overall) 1:39:07,8 Fotos von Nadine Jaggi (aha)
Die 23. Generalversammlung fand im traditionellen Rahmen im Air Force Center in Dübendorf statt. Präsident Kurt Waldmeier hat in gewohnter souveräner Art zügig
durch die Versammlung geführt und über seine Visionen und Ziele berichtet. Die Trainer, Urs Ritter, Walter Höhn und Michi Rüegg berichteteten auf spannende Art und Weise über das vergangene Jahr
und blickten auch auf die Höhepunkte des laufenden Jahres voraus. Die Filmbeiträge von Urs Ritter sorgten für den einen und anderen Lacher. Die Masters nutzten die Versammlung als Gelegenheit
sich beim Präsidenten Kurt Waldmeier und beim Trainer Urs Ritter, sowie den weiteren Akteuren, sich würdig zu bedanken. Schliesslich pflegten die Sportlerinnen und Sportler bei einem feinen
Nachtessen und angeregten Gesprächen das kameradschaftliche Beisammensein.