| Kat. | Name | Zeit |
Rang Overall |
Rang |
| Herren | ||||
| B-M30 | Fabian Zehnder | 55:50,6 | 4. | 2. |
| A-M20 | Richard Lustenberger | 57:51,1 | 12. | 4. |
| C-M40 | Davide Colombi | 1:13;55,5 | 152. | 34. |
| Damen | ||||
| F-W20 | Fabienne Zollinger | 1:05:55,5 | 8. | 2. |
| J-W50 | Franziska Rieder | 1:27:37,6 | 96. | 12. |
Die Laufstrecke von 17 km führte rund um den Flughafen. Sie hatte 40 Höhemeter und war zu 55 % asphaltiert.
Webseite Veranstalterin -> hier klicken
