Greifenseelauf

Der Greifenseelauf ist ein Volks- und Strassenlauf im Schweizer Kanton Zürich, der seit 1980 jährlich Mitte September stattfindet. Von 1980 bis 1985 betrug die Strecke 19 km und von 1986 bis 1991 19,5 Kilometer. Danach wurde die Strecke auf die Halbmarathon -Distanz (21,0975 km) verlängert.

Kat. Name Zeit

Rang

Overall

Rang
Kat.

 M40  Colombi Davide  1:45:28 471. 69.
 W30  Lavarone Elisabetta  1:18:24  3.  2.
W U16 - 10 km Miller Rachel 0:44:38 18. 1.
M 40 Monsch Roman 1:36:17   166. 27.
U16 Mädchen 5.5 km Morach Sarah 0:31:35  14.  
U16 Mädchen 5.5 km Morach Tamara 0:26:24    4.  
W30 Rebsamen Pacale 1:22:35   7.  4.
M60 Rupper Patrick 2:10:26  1952. 69. 
U14 Mädchen 1.6 km Schwarz Avania 0:05:31   3.  
M40 10 km Schweizer Dominik 0:41:19  41. 7.
W20 Weber Jasmin  1:27:44 12.  3.
W40 10 km Wyss Susanne 0:55:02 140. 30.

Rangliste -> hier klicken

Webseite Veranstalterin  -> hier klicken

 Tags: Masters


Kommentar schreiben

Kommentare: 0