Rang Overall |
Name |
Total Punkte |
AK |
Rang AK |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tage | 4. Tag | 5- Tag |
13. | Alexandra Buff | 5581 | W40 | 2. | 39:55 (15) | 27:08 (14) | 26:44 (17) | 25:35 (15) | 33:04 (08) |
21. | Patrick Gut | 6576 | M40 | 8. | 22:29 (21) | 22:04 (27) | 21:37 (23) | 28:23 (32) | |
56. | Ralph Rüttimann | 5478 | M50 | 12. | 40:53 (67) | 27:07 (68) | 26:45 (88) | 26:26 (79) | 33:42 (68) |
129. | Reto Zollinger | 4069 | M60 | 25. | 27:53 (78) | 27:07 (96) | 26:15 (75) | ||
164. | Walter Höhn | 2675 | M60 | 26. | 42:13 (76) | 27:00 (85) | |||
185. | Fabian Zehnder | 1970 | M30 | 33. | 19:55 (8) | ||||
219. | Davide de Colombi | 1412 | M40 | 52. | 25:15 (62) | ||||
230. | Roman Monsch | 1338 | M40 | 56. | 26:39 (86) | ||||
232 | Dominik Schweizer | 1322 | M40 | 57. | 26:59 (91) |


Der 5-Tage-Berglauf-Cup Zürcher Oberland ist ein traditionsreicher Etappenlauf, der seit vielen Jahren jeweils im August im Zürcher Oberland durchgeführt wird. Er ist eine Mischung aus sportlicher Herausforderung, Volkslauf und geselligem Treffpunkt für Läuferinnen und Läufer aller Alters- und Leistungsstufen.
Rangliste -> hier klicken
Webseite Veranstalterin -> hier klicken

Kommentar schreiben